Le vainqueur du challenge est le joueur ou la joueuse qui cumule le nombre de points le plus élevé à l'issue des 4 journées.
J1, Jeudi 27 Mars, 44 participant(e)s
1er |
Martial CHAUSSEBOURG | 4 victoires |
2ème | Jérémy RIVIERE | 4 victoires |
3ème | Alain RIVAULT | 4 victoires |
4ème | Bruno ROSSARD | 3 victoires |
5ème | Jean-Marie VALADE | 3 victoires |
J2, Jeudi 24 Avril, 43 participant(e)s
1er |
Edmond DENIS | 4 victoires |
2ème | Didier AUDRIEU | 4 victoires |
3ème | Augusto MACHADO | 4 victoires |
4ème | Philippe CORNET | 3 victoires |
5ème | Thierry POUPARD | 3 victoires |
Martial CHAUSSEBOURG est en tête du classement général provisoire
J3, Jeudi 22 Mai, 34 participant(e)s
1ère |
Béatrice MARTIN | 4 victoires |
2ème | Alain RIVAULT | 3 victoires |
3ème | René GAILLARD | 3 victoires |
4ème | Bruno ROSSARD | 3 victoires |
5ème | Joël ORGERET | 3 victoires |
Edmond DENIS est en tête du classement général provisoire
J4, Mardi 17 Juin, 29 participant(e)s
1er |
Jean-Luc MARCAULT | 3 victoires |
2ème | Pascal POUPARD | 3 victoires |
3ème | Jérémy RIVIERE | 3 victoires |
4ème | Béatrice MARTIN | 3 victoires |
5ème | Jean-Richard ROSSARD | 3 victoires |
1er |
Edmond DENIS | 122 points |
2ème | Eric ARNAUD | 103 points |
3ème | Martial CHAUSSEBOURG | 101 points |
4ème | Jean-Richard ROSSARD | 97 points |
5ème | Béatrice MARTIN | 96 points |
J1, Jeudi 4 Avril, 45 participant(e)s
1ère |
Anne-Marie HERPAILLER | 4 victoires |
2ème | Alain RIVAULT | 4 victoires |
3ème | Jérémy RIVIERE | 4 victoires |
4ème | Pascal PRINZIVALLI | 4 victoires |
5ème | Jean-Jacques FONTAINE | 3 victoires |
J2, Mardi 20 Avril, 42 participant(e)s
1er |
Pascal POUPARD | 4 victoires |
2ème | Michel SAUVAGE | 4 victoires |
3ème | Philippe ROGEON | 3 victoires |
4ème | Jean-Jacques FONTAINE | 3 victoires |
5ème | Serge BOUTET | 3 victoires |
La féminine la mieux classée est Jeannie BOUTET, 8ème
J3, Jeudi 6 Juin, 38 participant(e)s
1ere |
Claude ENARD | 4 victoires |
2ème | Pascal POUPARD | 4 victoires |
3ème | Jean-Jacques FONTAINE | 4 victoires |
4ème | Jean-Luc MARSAULT | 4 victoires |
5ème | Didier AUDRIEU | 3 victoires |
La féminine la mieux classée est Anne-Marie HERPAILLER
J4, Jeudi 20 Juin, 20 participant(e)s
Les conditions météo peu clémentes nous ont conduit à limiter cette journée à 3 parties.
1er |
Augusto MACHADO | 3 victoires |
2ème | Alain RIVAULT | 3 victoires |
3ème | Martial CHAUSSEBOURG | 3 victoires |
4ème | Thierry POUPARD | 3 victoires |
5ème | Philippe CORNET | 2 victoires |
La féminine la mieux classée est Anne-Marie HERPAILLER (7ème)
Classement général final
1er |
Pascal POUPARD | 142 points |
2ème | Alain RIVAULT | 126 points |
3ème | Jean-Jacques FONTAINE | 122 points |
4ème | Joël ORGERET | 115 points |
5ème | Gilles JEAN | 101 points |
La féminine la mieux classée est Anne-Marie HERPAILLER (6ème)
59 adhérents ont participé à au moins une journée de ce challenge dont 15 ont concouru sur les 4 journées.
J1, Jeudi 30 Mars, 42 participant(e)s
J2, Jeudi 27 Avril, 42 participant(e)s
J4, Jeudi 29 Juin, 36 participants
Vainqueur : Yannick JOUNEAU